200 ساعة 300 ساعة 400 ساعة 48 فولت Lifepo4 ريك ماونت بطارية الليثيوم 15 كيلوواط 20 كيلوواط بطارية طاقة شمسية عالية السعة تخزين الطاقة
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | Kingkongbattery |
رقم الموديل: | 51.2 فولت 300 أمبير J19 |
شروط الدفع والشحن:
الأسعار: | $1,409.00 - $1,720.00/pieces |
---|
معلومات تفصيلية |
|||
نوع البطارية: | LiFePO4 | نطاق انتاج الطاقة: | 10 ~ 20 كيلو واط ساعة |
---|---|---|---|
البعد (L * W * H): | 770*475*255 مللي متر | الوزن: | 112 كجم، 55 كجم/95 كجم |
نوع النظام: | معلقة على الحائط | منفذ الاتصالات: | يمكن ، RS232 ، RS485 |
فئة الحماية: | IP55 | اتصال الشبكة: | شبكة هجينة، خارج الشبكة |
النموذج رقم: | 48 فولت 100 أمبير | اسم المنتج: | حزمة بطارية ليثيوم LifePO4 |
التطبيق: | أنظمة تخزين الطاقة الشمسية | عمر الدورة: | 6000 مرة |
الضمان: | 5 سنوات | مصنعي المعدات الأولية: | نعم (مقبول) |
الخصائص الخاصة: | منفذ RV | نوع وحدة التحكم: | MPPT |
مصدر الطاقة: | لوحة شمسية | ||
إبراز: | بطارية الليثيوم من نوع Lifepo4,بطارية الليثيوم 48 فولت,400Ah حامل بطارية,48v rack mount lithium battery,400ah battery rack mount |
منتوج وصف
48 فولت / 51.2 فولت 2.5-4.8-5-9.6-1024
النوع | 48 فولت/51.2 فولت مثبتة على الجدار | |||||
النموذج | EW-48V50-2.5 | EW-48V100-5 | EW-48V200-10 | EW-51.2V50-2.5 | EW-51.2V100-5 | EW-51.2V200-10 |
المواصفات | 48V50Ah | 51.2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
الجمع | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
السعة | 2.4KWh | 2.56 كيلوواط ساعة | 4.8KWh | 5.12 كيلوواط ساعة | 9.6KWh | 10.24 كيلوواط ساعة |
تيار التفريغ القياسي | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
الحد الأقصى لتيار التفريغ | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
نطاق الجهد العامل | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
الجهد القياسي | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
الحد الأقصى لتيار الشحن | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A |
أقصى فولتاج شحن | 54 فولت | 57.6 فولت | 54 فولت | 57.6 فولت | 54 فولت | 57.6 فولت |
الدورة | 3000~6000 دورة @DOD 80%/25°C/0.5C | |||||
رطوبة العمل | 65±20%RH | |||||
درجة حرارة العمل | -10~+50 درجة مئوية | |||||
ارتفاع العمل | ≤2500m | |||||
طريقة التبريد | التبريد الطبيعي | |||||
التثبيت | صلّة الحائط | |||||
مستوى الحماية | IP20 | |||||
الحد الأقصى للموازية | 15PCS | |||||
الضمان | 5 ~ 10 سنوات | |||||
التواصل | افتراضيا:RS485/RS232/CAN اختياري:WiFi/4G/Bluetooth | |||||
معتمدة | المواصفات المختلفة | |||||
حجم المنتج | 400*200*585ملم | 400*230*585ملم | 400*230*610ملم | |||
حجم الحزمة | 500*260*630ملم | 500*290*630ملم | 460 × 250 × 650 مم | |||
الوزن الصافي | 35 كجم | 40 كجم | 42 كجم | 46 كجم | 102 كجم | 106 كجم |
الوزن الإجمالي | 40 كجم | 45 كجم | 50 كجم | 54 كجم | 112 كجم | 116 كجم |
تحدث ليو (انقر هنا)للحصول على المزيدسعة البطارية وطاقة البطارية |
"يمكن توفير خدمة التشغيل الأولية والبديلة حسب احتياجات العملاء.
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج