- 21% كفاءة التحويل
- الزجاج المقاوم للإنعكاس
- إطار من سبيكة الألومنيوم
-صندوق التقاطع MC4
معلومات تفصيلية |
|||
نوع البطارية: | ليثيوم أيون | نطاق انتاج الطاقة: | أكثر من 50 كيلوواط ساعة |
---|---|---|---|
نوع النظام: | مثبت على الرف، قابل للتكديس، مثبت على الحائط | الاسم: | نظام مولدات الطاقة الشمسية |
سعة البطارية: | 51.2 فولت 100 أمبير | الجهد الخارجي: | 110/220 فولت تيار متردد |
تردد الإخراج: | 50/60 هرتز | موجة الإخراج: | موجة جيبية نقية |
التطبيق: | نظام تخزين الطاقة الشمسية المنزلية | الضمان: | 1 سنة 3 سنوات 5 سنوات 8 سنوات 10 سنوات |
شهادة: | CE / RoHS / UN38.3 / MSDS | مصنعي المعدات الأولية: | قابلة للتقييم |
إبراز: | نظام تخزين الطاقة الشمسية المنزلي بقدرة 10 كيلوواط,51.2v نظام تخزين الطاقة الشمسية للمنزل,نظام تخزين الطاقة الشمسية 100AH,51.2v Home Solar Energy Storage System,100ah Solar Energy Storage System |
خبيركم في حلول الطاقة:
جدول تطابق بروتوكول الاتصال مع عاكس BMS